Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 319332 | 324405 | 330743 | 342140 | 368772 | 378904 | 383977 | 389036 | 397904 | 394095 | 399183 | 410565 | 421991 | 458726 | 491696 | 525901 |
| 1900 | 344684 | 351008 | 358610 | 368772 | 389036 | 397904 | 408050 | 418168 | 427050 | 432123 | 428300 | 440991 | 453667 | 489137 | 527151 | 563915 |
| 2000 | 364963 | 368772 | 371287 | 375110 | 358610 | 382698 | 391566 | 401712 | 427050 | 460005 | 486608 | 491696 | 495490 | 506887 | 532224 | 560106 |
| 2100 | 368772 | 368772 | 371287 | 377625 | 371287 | 389036 | 395360 | 405492 | 433388 | 453667 | 477740 | 486608 | 495490 | 511946 | 527151 | 543636 |
| 2200 | 368772 | 371287 | 372551 | 380154 | 373831 | 394095 | 396639 | 409315 | 435918 | 447329 | 477740 | 481549 | 494211 | 513210 | 506887 | 527151 |
| 2300 | 375110 | 380154 | 383977 | 392845 | 372551 | 387771 | 395360 | 406786 | 433388 | 440991 | 479005 | 481549 | 498005 | 529710 | 501813 | 534754 |
| 2400 | 401712 | 406786 | 410565 | 415653 | 399183 | 400433 | 404227 | 414374 | 438447 | 462535 | 486608 | 504343 | 524622 | 568974 | 501813 | 542371 |
| 2500 | 433388 | 435918 | 439726 | 444800 | 475196 | 415653 | 433388 | 449858 | 489137 | 470137 | 500549 | 519563 | 541092 | 593047 | 648796 | 679221 |
| 2600 | 434653 | 438447 | 440991 | 448594 | 481549 | 418168 | 435918 | 453667 | 494211 | 475196 | 503078 | 522092 | 544886 | 594326 | 652619 | 680501 |
| 2700 | 435918 | 439726 | 443520 | 449858 | 489137 | 420712 | 438447 | 456197 | 499284 | 479005 | 510681 | 525901 | 548695 | 595591 | 657678 | 681751 |
| 2800 | 438447 | 442241 | 446064 | 453667 | 489137 | 433388 | 448594 | 465064 | 508151 | 477740 | 500549 | 524622 | 551224 | 599399 | 664016 | 698236 |
| 2900 | 499284 | 504343 | 508151 | 520813 | 537298 | 486608 | 503078 | 519563 | 576577 | 522092 | 642487 | 646295 | 652619 | 657678 | 696957 | 733706 |
| 3000 | 513210 | 518284 | 522092 | 524622 | 565165 | 604458 | 595591 | 589253 | 610782 | 647546 | 633605 | 643737 | 653884 | 686824 | 737500 | 776808 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |
- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |
Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

...
Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
8-(701)-651-70-07
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







