Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 355409 | 360493 | 370622 | 375706 | 357951 | 380519 | 389965 | 397581 | 417608 | 458886 | 485956 |
| 2100 | 362181 | 365306 | 370471 | 378238 | 360624 | 389101 | 396707 | 405158 | 426179 | 452114 | 494276 |
| 2200 | 368954 | 370622 | 371325 | 379806 | 362181 | 383062 | 404324 | 398144 | 421959 | 446336 | 469176 |
| 2300 | 375706 | 375706 | 375706 | 381363 | 369798 | 383062 | 411950 | 397431 | 424481 | 440558 | 465950 |
| 2400 | 401651 | 406002 | 409278 | 414342 | 397431 | 395009 | 405309 | 414483 | 422079 | 461458 | 485102 |
| 2500 | 432127 | 433524 | 438850 | 443814 | 473245 | 414221 | 411950 | 440558 | 474250 | 468181 | 494417 |
| 2600 | 431846 | 436197 | 440558 | 447331 | 481867 | 412795 | 426048 | 441412 | 469738 | 473245 | 494276 |
| 2700 | 433524 | 438709 | 442126 | 449742 | 489332 | 419416 | 431263 | 441271 | 478229 | 477516 | 503571 |
| 2750 | 436197 | 441412 | 445502 | 448888 | 486660 | 427033 | 438850 | 455701 | 494337 | 493342 | 519116 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

...
Смотреть еще

Смотреть еще


Как сделать заказ
8-(701)-651-70-07
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







